| TYPE DE LICENCE | FFTA | Région | Département | TOTAL LICENCE | Part club * | TOTAL |
| Adulte valide compétition (c) | 46,00 € | 20,00 € | 13,50 € | 79,50 € | 115,00 € | 194,50 € |
| Adulte valide club | 38,00 € | 16,00 € | 13,00 € | 67,00 € | 115,00 € | 182,00 € |
| Adulte valide sans pratique | 29,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 39,00 € | 115,00 € | 154,00 € |
| Adulte Handi. FFSA | 16,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 20,00 € | 50,00 € | 70,00 € |
| Jeune * (d) | 28,00 € | 16,00 € | 10,00 € | 54,00 € | 115,00 € | 169,00 € |
| Poussin * | 19,00 € | 7,00 € | 5,00 € | 31,00 € | 115,00 € | 146,00 € |
| Découverte | 17,00 € | 3,00 € | 2,00 € | 22,00 € | 50,00 € | 72,00 € |
| Droit d’entrée (a) | 25€ Rueillois | 35€ Autres communes |
| Location arc jeunes/an | voir sur place | |
| Cours débutant (b) | 100 € (2 heures/semaine – mercredi ou samedi) – 160 € (2 fois 2 h/semaine – lundi et jeudi) | |
| 2ème compagnie ** | 10€/mois |
| * Jeunes nés après le 1er janvier 2006 Poussins nés après le 1er janvier 2016 |
| ** : avec un maximum de 100 € pour l’année |
| Réduction familiale 2ème archer sur part club : 10 € |
| Réduction familiale 3ème archer sur part club : 20 € |
| Tarif débutant adulte : (a)+(b)+(c) – selon le choix de cours et le droit d’entrée (25 ou 35 €) + (100 ou 160 €) + (194,50 €) |
| Tarif débutant jeune : (a)+(b)+(d) – (25 € ou 35 €) + 100 € + 169 € soit 294 € ou 304 € |
| Remarque : Les cours du lundi et jeudi sont assurés par un diplômé d’Etat (DEJEPS) + un double champion du monde en formation DEJEPS |
Généralement, après les vacances de Pâques et dès les beaux jours venus, le gymnase est fermé et nous tirons sur notre Jardin d’Arc où les formations se poursuivent.
Pour le terrain extérieur
Le Jardin d’Arc est accessible toute l’année (sous conditions) aux archers de la STAR régulièrement inscrits.
Toute la saison
| Jour | Horaire | Conditions d’accès |
| Tous les jours | 9h00-22h15 | Il faut posséder son arc, avoir les clés d’accès ou venir accompagné par quelqu’un qui les possède. |









